![]() |
|
|
|
|
J Type Halogen Lamps-Double Ended
110-130V/220-240V

| Model | Watt. | Lumen (lm) | Color Temp(k) | Life Times (hrs) | D max(mm) | L max(mm) | Base |
| J78mm40W | 40 | 500 | 2800 | 2000 | 12 | 80.6 | R7s |
| J78mm60W | 60 | 800 | 2800 | 80.6 | |||
| J78mm75W | 75 | 1000 | 2800 | 80.6 | |||
| J78mm100W | 100 | 1500 | 2850 | 80.6 | |||
| J78mm150W | 150 | 2400 | 2850 | 80.6 | |||
| J78mm200W | 200 | 3000 | 2900 | 80.6 | |||
| J78mm250W | 250 | 4000 | 2900 | 80.6 | |||
| J118mm100W | 100 | 1500 | 2850 | 119.4 | |||
| J118mm150W | 150 | 2400 | 2850 | 119.4 | |||
| J118mm200W | 200 | 3000 | 2900 | 119.4 | |||
| J118mm250W | 250 | 4000 | 2900 | 119.4 | |||
| J118mm300W | 300 | 5400 | 3000 | 119.4 | |||
| J118mm400W | 400 | 8000 | 3000 | 119.4 | |||
| J118mm500W | 500 | 10000 | 3000 | 119.4 | |||
| J189mm750W | 750 | 150000 | 3000 | 119.4 | |||
| J189mm1000W | 1000 | 21000 | 3050 | 119.4 | |||
| J254mm1000W | 1000 | 20000 | 3050 | 256.6 | |||
| J254mm1500W | 1500 | 33000 | 3050 | 256.6 | |||
| J333mm2000W | 2000 | 44000 | 3050 | 335.6 |
Option:
●Universal-Burning-Position version,featuring high-pressure krypton gas filled
●Frosted glass
●UV-stop version,featuring the use of special quartz glass to stop the emission of
UV rays
|