PAR30 Halogen Lamp

 

        Model Watt.      cd      Color Temp (k)    Beam Angle  Life Times  (hrs)    Base
 110-130V50W NSP 50   6900     2900     13°   2000  E27/E26/B22
 110-130V50W NFL 50   4550     2900     28°
 110-130V50W NFL 50   2200     2900     36°
 110-130V75W NSP 75   6900     3000     13°
 110-130V75W NFL 75   4550     3000     28°
 110-130V75W NFL 75   2200     3000     36°
 220-240V50W NSP 50   6900     2900     13°
 220-240V50W NFL 50   4500     2900     28°
 220-240V50W NFL 50   2200     2900     36°
 220-240V75W NSP 75   6900     2900         13°
 220-240V75W NFL 75   4550     2900     28°
 220-240V75W NFL 75   2200     2900       36°

 

Hi-Light Lighting Limited
Room 1614,16/F,Technology Park,18 On Lai Street,Siu Lek Yuen,Shatin,Hong Kong
Tel:852-26451178 Fax:852-21458550
Email:sales@hi-light-hk.com, hilight@netvigator.com
Web:www.hi-light-hk.com
Factory: Xiamen Hi-Light Lighting Co., Ltd.
Huaxia Industrial Center No.43,Tiyu Road,Xiamen China(361012)
Tel:(0086)592-5203832 FAX:(0086)592-5150519
Web:www.hilight-lighting.com
  www. hilight.com.cn